| Основные характеристики Motorola Droid Bionic (XT875) | | Тип устройства | смартфон |
| Стандарты связи | CDMA / LTE |
| Операционная система | Android OS 2.3.4 |
| Оформление Motorola Droid Bionic (XT875) | | Тип корпуса | моноблок |
| Материал | пластик |
| Аппаратная часть Motorola Droid Bionic (XT875) | | Частота процессора | 1 ГГц 2-ядерный TI OMAP4430 (ARM Cortex-A9) |
| Видеоускоритель | PowerVR SGX540 304 МГц |
| Оперативная память | 1 Гб DDR2 RAM |
| Встроенная память | 16 Гб + 16 Гб microSD |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Стандарты связи Motorola Droid Bionic (XT875) | | CDMA | CDMA 800, CDMA1900 |
| Основной дисплей Motorola Droid Bionic (XT875) | | Размер | 4,3 дюйма |
| Разрешение | 960х540 |
| Тип экрана | TFT |
| Количество цветов | 16,7 млн. цветов |
| Сенсорный дисплей | емкостный |
| Цифровая камера Motorola Droid Bionic (XT875) | | Кол-во мегапикселей | 8 |
| Автофокус | + |
| Камера для видеозвонков | + |
| Увеличение | цифровое |
| Геометки | + |
| Сообщения Motorola Droid Bionic (XT875) | | SMS | + |
| MMS | + |
| e-mail клиент | + |
| Передача данных Motorola Droid Bionic (XT875) | | Wi-Fi | 802.11 b,g, n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR |
| microUSB | + |
| дополнительно | LTE B13 700 |
| Навигация Motorola Droid Bionic (XT875) | | aGPS | aGPS, sGPS, GLONASS |
| Цифровой компас | + |
| Мультимедиа Motorola Droid Bionic (XT875) | | Разъем | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Медиаплеер | + |
| дополнительно | HDMI, DLNA |
| Питание Motorola Droid Bionic (XT875) | | Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость | 1735 мАч |
| Время в режиме разговора | 11 ч |
| Общее Motorola Droid Bionic (XT875) | | Размер | 67 x 127,5 x 11 мм |
| Вес | 158 г |
| Комплектация | Аккумулятор, зарядка, USB-кабель, гарнитура. |
| язык меню | английский |
| язык ввода | английский |
| цвет корпуса | черный |
Отзывы (Оставить свой отзыв)
О данном товаре пока нет отзывов.
С уважением интернет-магазин электроники и оборудования с доставкой по Киеву, по Одессе и по всей Украине.
|
|